В таблице показано, каким мог бы быть средний уровень цен за сессию при том или ином уровне доступности психотерапии. И одновременно, глазами психолога, сколько клиентов нужно психологу по этой цене для обеспечения себе приемлемого дохода (медианной зарплаты в регионе, за вычетом профессиональных расходов**).
Соответствующие цены, ₽ Загрузка психолога, часов в нед. | 10% | 13% | 15% | 18% | 20% | 23% | 25% | 28% | 30% | 33% | 35% | 38% | 40% | 43% | 45% | 48% | 50% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Россия | 1 300 30 | 1 700 20 | 1 900 17 | 2 300 14 | 2 600 12 | 3 000 10 | 3 200 9 | 3 600 8 | 3 900 7 | 4 300 6 | 4 500 6 | 4 900 6 | 5 200 5 | 5 500 5 | 5 800 5 | 6 200 4 | 6 400 4 |
| Москва | 2 800 15 | 3 600 11 | 4 200 10 | 5 000 8 | 5 500 7 | 6 400 6 | 6 900 6 | 7 800 5 | 8 300 5 | 9 200 4 | 9 700 4 | 10 500 4 | 11 100 3 | 11 900 3 | 12 500 3 | 13 300 3 | 13 900 3 |
| Московская область | 1 600 26 | 2 100 18 | 2 500 15 | 3 000 12 | 3 300 10 | 3 800 9 | 4 100 8 | 4 600 7 | 4 900 7 | 5 400 6 | 5 700 6 | 6 200 5 | 6 600 5 | 7 100 4 | 7 400 4 | 7 900 4 | 8 200 4 |
| Краснодарский край | 1 300 36 | 1 700 24 | 2 000 19 | 2 400 15 | 2 600 14 | 3 000 12 | 3 300 10 | 3 700 9 | 3 900 9 | 4 300 8 | 4 600 7 | 5 000 6 | 5 300 6 | 5 700 6 | 5 900 5 | 6 300 5 | 6 600 5 |
| Санкт-Петербург | 1 800 22 | 2 300 16 | 2 700 13 | 3 200 11 | 3 600 9 | 4 100 8 | 4 500 7 | 5 000 6 | 5 300 6 | 5 900 5 | 6 200 5 | 6 800 5 | 7 100 4 | 7 700 4 | 8 000 4 | 8 600 4 | 8 900 3 |
Показаны топ-10 по населению регионов.**Расходы психолога: ~40000₽/мес. и ~500₽/сессия
В регионах частным психологам практически нереально обеспечить себе нужный заработок при назначении доступных цен, поэтому вряд ли можно ожидать скорого естественного снижения цен к уровню ≤20% по стране.
Большую роль играют агрегаторы, но этого не достаточно. Фиксированные цены крупных агрегаторов (~3600₽) попадают в диапозон ниже 20% только в Москве и Санкт-Петербурге.
Это подразумевает отдельные условия для менее обеспеченных клиентов:
Все способы можно применять независимо, в том числе, вне нашей площадки. Подробнее
Соцсети: psycholog_social
Пожалуйcта, обратитесь по единому телефону доверия 8-800-2000-122
Под термином «психотерапия» на ресурсе подразумевается психологическое консультирование. Психологи и психотерапевты не оказывают медицинских услуг на площадке.