Точнее, долю стоимости терапии — от ежемесячного «дохода на одного», или 👪 среднедушевого семейного дохода. Потому что у каждого есть свои рамки того, что считается приемлемой ежемесячной тратой, а что уже «не по карману».
Попробуем обратиться к опыту стран, где рынок психотерапии существует давно. Для сравнения нужны два показателя:
Средний процент от дохода, который занимает терапия 1 р./нед. рассчитаем так:
Показатели доступностиСтрана | Франция | Великобритания | Бельгия | Мальта | Люксембург | США | Австрия | Финляндия | Ирландия | Швеция | Германия | Италия | Испания | Дания | Португалия | Россия | Греция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В среднем (по медианному среднедушевому доходу) | |||||||||||||||||
| Какой процент от дохода составляет стоимость терапии 1 р./нед., % | 13 | 13 | 13 | 14 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 28 | 31 | 34 | 38 |
| Сколько стоила бы сессия в России с этим процентом, ₽ | 1700 | 1700 | 1700 | 1800 | 2100 | 2100 | 2300 | 2600 | 2600 | 2700 | 2800 | 3000 | 3400 | 3600 | 4000 | 4400 | 4900 |
Показатели доступностиСтрана | Франция | Бельгия | Великобритания | Люксембург | Мальта | Ирландия | Германия | Испания | Португалия | Греция | США | Россия | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| По минимальному размеру оплаты труда | |||||||||||||||||
| Какой процент от МРОТ составляет стоимость терапии 1 р./нед., % | 14 | 16 | 23 | 23 | 24 | 26 | 27 | 34 | 42 | 44 | 48 | 84 | |||||
| Сколько стоила бы сессия в России с этим процентом, ₽ | 700 | 800 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 | 1400 | 1800 | 2200 | 2300 | 2500 | 4400 | |||||
| Часов работы на 1 сессию требуется при 40-часовой неделе | 5.5 | 6.5 | 9.4 | 9.2 | 9.7 | 10.2 | 10.9 | 13.8 | 16.6 | 17.7 | 19.2 | 33.7 | |||||
Выводы. Учитывая опыт стран c давно существующим рынком психотерапии, можно считать приемлемым, когда клиенты выделяют на неё*, в среднем, менее 20% своего личного дохода. Если считать средней по России цену за сессию 4400₽, то она подразумевает трату в 1.7 раза больше: 34% от дохода (на члена семьи), в среднем. Стоимость терапии в месяц приближается к минимальному окладу.
*Базовый формат: индивидуально, 1 раз в неделю
Соцсети: psycholog_social
Пожалуйcта, обратитесь по единому телефону доверия 8-800-2000-122
Под термином «психотерапия» на ресурсе подразумевается психологическое консультирование. Психологи и психотерапевты не оказывают медицинских услуг на площадке.